| Type Année | Carte memoire | Vitesse (mb/s)* | Dimension (mm) Poids (gr) | Capacités (Mo) | Appareils |
| xD 2002 | eXcellent DigitalDernieres nées, elles offrent les plus grosses capacités et performance dans une taille tres tres mini (trop ?) | 5 | 20x25x2 2 gr. | 8 Go | Fuji Olympus |
| SD 2000 | Secure DigitalElle reprend les dimensions de la MMC, mais pas le brochage. Tres en vogue actuellement | 10 | 24x32x2 2 gr. | ||
| MS | Memory Stick Le format proprietaire de Sony qui a tenté vainement d'imposer son standard sans rien apporter. Apparaissent aujourd'hui plusieurs dérivés : MS Duo, MS Pro, MS Duo Pro et MS Micro | 22x50x3 4 gr. | 128, et 512Mo à 2Go pour les dérivés | Sony | |
| MMC 1997 | MultiMediaCard Petite taille et prix accessible, elle est meme parfois compatible avec les SD. | 2,5 | 24x32x2 2 gr. | 1 Go | Kodak Minolta |
| SM 1995 | Smartmedia.La moins épaisse, n'est plus utilisée aujourd'hui, victime de sa limite à 128 Mo. | 2 | 37x45x1 2 gr. | de 2 a 128 | Fuji, Olympus |
| CF-1 1994 | Compact Flash.Bien qu'anciennes, et grace à leurs performances, ces cartes restent utilisées dans les appareils moyen-haut de gamme aujourd'hui. Mais la SD la remplace petit à petit. La CF-2 est une CF-1 plus épaisse et de plus grosse capacite;. Attention: un appareil compatible CF1 ne l'est pas forcement pour CF-2. | 1.2 à 12 | 44x36x3 | de 128 jusqu'à 4 et 12 Go (CF2) | Canon Casio Kodack Minolta Nikon Pentax Ricoh Samsung Sigma |
| MD 1998 |
Ici, pas de mémoire-flash, mais un mini-disque dur. Inventé par IBM en 1998, ce format est disponible pour les appareils pro et semi-pro. Le format est compatible CF-2. | voir CF2 16 gr. | entre 170 et 1000 | Canon, |
| Réagir, poser une question | Proposer un article | S'abonner aux articles |
